<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 17 abril, 2026 a las 8:00 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fundacionglobalnature.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fundación Global Nature</title>
		<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org]]></link>
		<description><![CDATA[Fundación Global Nature]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:27:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fundacionglobalnature.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/fichas-de-educacion-ambiental-humedales-de-la-mancha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/fichas-de-educacion-ambiental-humedales-de-la-mancha/]]></link>
			<title>Fichas de educación ambiental Humedales de La Mancha</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/]]></link>
			<title>Fundación Global Nature</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 10:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/unete-a-nosotros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/unete-a-nosotros/]]></link>
			<title>Únete al equipo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/la-tercera-edicion-de-la-radiografia-de-humedales-el-mapa-mas-completo-de-las-zonas-humedas-de-espana-ya-esta-disponible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/la-tercera-edicion-de-la-radiografia-de-humedales-el-mapa-mas-completo-de-las-zonas-humedas-de-espana-ya-esta-disponible/]]></link>
			<title>La tercera edición de la radiografía de humedales, el mapa más completo de las zonas húmedas de España, ya está disponible</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/cuaderno-del-profesorado-life-humedales-de-la-mancha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/cuaderno-del-profesorado-life-humedales-de-la-mancha/]]></link>
			<title>Cuaderno del profesorado &#8211; LIFE Humedales de La Mancha</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/quienes-somos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/quienes-somos/]]></link>
			<title>Quiénes somos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/medir-la-biodiversidad-la-nueva-exigencia-que-las-empresas-no-pueden-ignorar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/medir-la-biodiversidad-la-nueva-exigencia-que-las-empresas-no-pueden-ignorar/]]></link>
			<title>Medir la biodiversidad: la nueva exigencia que las empresas no pueden ignorar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/fundacion-global-nature-inicia-la-apertura-de-sus-datos-de-biodiversidad-un-proceso-tecnico-abierto-al-servicio-de-la-conservacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/fundacion-global-nature-inicia-la-apertura-de-sus-datos-de-biodiversidad-un-proceso-tecnico-abierto-al-servicio-de-la-conservacion/]]></link>
			<title>Fundación Global Nature inicia la apertura de sus datos de biodiversidad: un proceso técnico abierto al servicio de la conservación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/diario-de-viaje-carricerin-cejudo-cuaderno-del-alumnado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/diario-de-viaje-carricerin-cejudo-cuaderno-del-alumnado/]]></link>
			<title>Diario de viaje Carricerín Cejudo &#8211; Cuaderno del alumnado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/portfolio/aula-naturaleza-pastoreada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/portfolio/aula-naturaleza-pastoreada/]]></link>
			<title>Aula de Naturaleza Pastoreada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/layman-humedales-mancha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/layman-humedales-mancha/]]></link>
			<title>LIFE Humedales de La Mancha. Informe Layman</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/el-ericc-2025-global-nature-contribuye-al-diagnostico-climatico-mas-completo-realizado-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/el-ericc-2025-global-nature-contribuye-al-diagnostico-climatico-mas-completo-realizado-en-espana/]]></link>
			<title>El ERICC 2025: Global Nature contribuye al diagnóstico climático más completo realizado en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/guia-de-creacion-de-nuevas-empresas-ganaderas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/guia-de-creacion-de-nuevas-empresas-ganaderas/]]></link>
			<title>Guía de creación de nuevas empresas ganaderas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/diari-del-viatge-paludicola-queadern-del-lalumnat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/diari-del-viatge-paludicola-queadern-del-lalumnat/]]></link>
			<title>Diari del viatge Paludicola &#8211; queadern del l´alumnat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/diari-del-viatge-paludicola-quadern-del-professorat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/diari-del-viatge-paludicola-quadern-del-professorat/]]></link>
			<title>Diari del viatge paludicola &#8211; quadern del professorat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/diario-del-carricerin-cejudo-cuaderno-del-profesorado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/diario-del-carricerin-cejudo-cuaderno-del-profesorado/]]></link>
			<title>Diario de viaje Carricerín Cejudo &#8211; Cuaderno del profesorado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/fundacion-global-nature-demuestra-en-europa-que-la-biodiversidad-si-se-puede-medir-reportar-y-verificar-en-paisajes-agrarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/fundacion-global-nature-demuestra-en-europa-que-la-biodiversidad-si-se-puede-medir-reportar-y-verificar-en-paisajes-agrarios/]]></link>
			<title>Fundación Global Nature demuestra en Europa que la biodiversidad sí se puede medir, reportar y verificar en paisajes agrarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/la-naturaleza-vuelve-al-campo-un-agricultor-puede-multiplicar-los-polinizadores-en-solo-dos-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/la-naturaleza-vuelve-al-campo-un-agricultor-puede-multiplicar-los-polinizadores-en-solo-dos-anos/]]></link>
			<title>La naturaleza vuelve al campo: un agricultor puede multiplicar los polinizadores en solo dos años</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 07:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/sostenibilidad-corporativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/sostenibilidad-corporativa/]]></link>
			<title>Sostenibilidad corporativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/artnature-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/artnature-2025/]]></link>
			<title>Regresa ArtNature 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/calculation-biodiversity-gains-agrarian-landscapes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/calculation-biodiversity-gains-agrarian-landscapes/]]></link>
			<title>Calculation of biodiversity gains in agrarian landscapes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/bosques-humedales-naturaleza-todo-esta-en-juego-firma-para-protegerlos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/bosques-humedales-naturaleza-todo-esta-en-juego-firma-para-protegerlos/]]></link>
			<title>Bosques, humedales, naturaleza. Todo está en juego. Firma para protegerlos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/guia-de-flora-y-fauna-en-humedales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/guia-de-flora-y-fauna-en-humedales/]]></link>
			<title>Guía de flora y fauna en humedales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/bosque-metropolitano-valverde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/bosque-metropolitano-valverde/]]></link>
			<title>Bosque Metropolitano Valverde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/life-estepas-de-la-mancha-informe-layman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/life-estepas-de-la-mancha-informe-layman/]]></link>
			<title>LIFE Estepas de La Mancha. Informe Layman</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 10:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/radiografia-de-humedales-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/radiografia-de-humedales-2026/]]></link>
			<title>Radiografía de humedales 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/exposicion-life-humedales-de-la-mancha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/exposicion-life-humedales-de-la-mancha/]]></link>
			<title>Exposición LIFE Humedales de La Mancha</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/arranca-awom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/arranca-awom/]]></link>
			<title>AWOM: un nuevo proyecto LIFE arranca para salvar al carricerín cejudo mediante la restauración de humedales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 10:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/medidas-compensatorias-y-energias-renovables-proyectos-reales-de-conservacion-para-un-sector-en-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/medidas-compensatorias-y-energias-renovables-proyectos-reales-de-conservacion-para-un-sector-en-expansion/]]></link>
			<title>Medidas compensatorias y energías renovables: proyectos reales de conservación para un sector en expansión</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/portfolio/colaboracion-con-el-ayuntamiento-de-torreblanca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/portfolio/colaboracion-con-el-ayuntamiento-de-torreblanca/]]></link>
			<title>Colaboración con el Ayuntamiento de Torreblanca</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/visita-de-seguimiento-y-reunion-del-comite-directivo-del-proyecto-life-awom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/visita-de-seguimiento-y-reunion-del-comite-directivo-del-proyecto-life-awom/]]></link>
			<title>visita de seguimiento y reunión del Comité Directivo del proyecto LIFE AWoM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 16:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/dia-mundial-de-los-humedales-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/dia-mundial-de-los-humedales-2026/]]></link>
			<title>Fundación global nature organiza más de 15 actividades por el día mundial de los humedales 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/mas-de-700-escolares-participan-en-talleres-del-proyecto-awom-en-el-entorno-del-rio-mijares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/mas-de-700-escolares-participan-en-talleres-del-proyecto-awom-en-el-entorno-del-rio-mijares/]]></link>
			<title>Más de 700 escolares participan en talleres del proyecto AWOM en el entorno del río Mijares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/urge-restaurar-los-humedales-tras-records-historicos-de-biodiversidad-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/urge-restaurar-los-humedales-tras-records-historicos-de-biodiversidad-en-2025/]]></link>
			<title>Urge restaurar los humedales tras récords históricos de biodiversidad en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 08:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/espana-lidera-el-mayor-proyecto-de-conservacion-de-humedales-de-la-historia-del-programa-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/espana-lidera-el-mayor-proyecto-de-conservacion-de-humedales-de-la-historia-del-programa-life/]]></link>
			<title>España lidera el mayor proyecto de conservación de humedales de la historia del programa LIFE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 08:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/lagunas-ballesteros-espacios-naturales-singulares-cuenca-recuperaran-buen-estado-ambiental-alianza-publico-privada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/lagunas-ballesteros-espacios-naturales-singulares-cuenca-recuperaran-buen-estado-ambiental-alianza-publico-privada/]]></link>
			<title>Las Lagunas de Ballesteros, uno de los espacios naturales más singulares de Cuenca, recuperarán su buen estado ambiental con una alianza público-privada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/lavandin-por-la-biodiversidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/lavandin-por-la-biodiversidad/]]></link>
			<title>Lavandín por la biodiversidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/contribuimos-a-la-ley-de-la-restauracion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/publicacion/contribuimos-a-la-ley-de-la-restauracion/]]></link>
			<title>Contribuimos a la ley de la restauración</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 13:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/portfolio/proyecto-life-para-devolver-el-agua-a-las-lagunas-de-ballesteros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/portfolio/proyecto-life-para-devolver-el-agua-a-las-lagunas-de-ballesteros/]]></link>
			<title>Proyecto LIFE para devolver el agua a las lagunas de Ballesteros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 11:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/fundacion-global-nature-cumple-15-anos-de-trabajo-en-los-humedales-de-la-comunitat-valenciana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/fundacion-global-nature-cumple-15-anos-de-trabajo-en-los-humedales-de-la-comunitat-valenciana/]]></link>
			<title>Fundación Global Nature cumple 15 años de trabajo en los humedales de la Comunitat Valenciana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 08:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/asi-esta-cambiando-el-marjal-de-peniscola-con-el-proyecto-internacional-life-awom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/asi-esta-cambiando-el-marjal-de-peniscola-con-el-proyecto-internacional-life-awom/]]></link>
			<title>Así está cambiando el marjal de Peñíscola con el proyecto internacional LIFE AWOM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 14:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/nace-la-alianza-por-la-restauracion-de-la-naturaleza-en-espana-para-situar-la-recuperacion-ecologica-en-el-centro-de-la-agenda-publica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/nace-la-alianza-por-la-restauracion-de-la-naturaleza-en-espana-para-situar-la-recuperacion-ecologica-en-el-centro-de-la-agenda-publica/]]></link>
			<title>Nace la Alianza por la Restauración de la Naturaleza en España para situar la recuperación ecológica en el centro de la agenda pública</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 10:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/la-catedra-esg-talent-premia-a-global-nature-por-su-compromiso-con-la-sostenibilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/la-catedra-esg-talent-premia-a-global-nature-por-su-compromiso-con-la-sostenibilidad/]]></link>
			<title>La Cátedra ESG &#038; Talent premia a Global Nature por su compromiso con la sostenibilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 08:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/fundacion-global-nature-lleva-al-parlamento-europeo-su-modelo-de-restauracion-de-humedales-mediterraneos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/fundacion-global-nature-lleva-al-parlamento-europeo-su-modelo-de-restauracion-de-humedales-mediterraneos/]]></link>
			<title>El modelo de restauración de humedales llega como referente al Parlamento Europeo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 08:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/descubren-un-refugio-crucial-en-senegal-para-el-carricerin-cejudo-ave-migratoria-que-ha-perdido-el-95-de-su-poblacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/descubren-un-refugio-crucial-en-senegal-para-el-carricerin-cejudo-ave-migratoria-que-ha-perdido-el-95-de-su-poblacion/]]></link>
			<title>Descubren un refugio crucial en Senegal para el carricerín cejudo, ave migratoria que ha perdido el 95% de su población</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 08:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/portfolio/go_viver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/portfolio/go_viver/]]></link>
			<title>Plan de adaptación al cambio climático y fomento de la biodiversidad &#8211; Cooperativa de Viver</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 13:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/alianzas-locales-para-la-conservacion-el-modelo-de-colaboracion-entre-global-nature-y-madridejos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/alianzas-locales-para-la-conservacion-el-modelo-de-colaboracion-entre-global-nature-y-madridejos/]]></link>
			<title>Alianzas locales para la conservación: el modelo de colaboración entre Global Nature y Madridejos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 16:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/portfolio/proyecto-de-restauracion-y-mitigacion-del-cambio-climatico-en-la-marjal-dels-moros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/portfolio/proyecto-de-restauracion-y-mitigacion-del-cambio-climatico-en-la-marjal-dels-moros/]]></link>
			<title>Proyecto de restauración y mitigación del cambio climático en la Marjal dels Moros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 14:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/contrataciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fundacionglobalnature.org/contrataciones/]]></link>
			<title>Contrataciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
