El 26 de noviembre, se celebra el «Global Lake Marathon 2021«, un maratón de 24h ininterrumpidas con conferencias a nivel mundial, representantes de lagos de los cinco continentes, incluidos Filipinas, Camboya, Sri Lanka, India, México, Colombia, Canadá, África, Australia y varios países europeos y donde Fundación Global Nature (FGN), será la entidad coordinadora de la sesión de Europe & UK que tendrá lugar este viernes entre las 16:00 -18:45 h. (hora española)
Living Lakes organiza cada año este evento con los humedales como protagonistas, donde hablar sobre la diversidad de lagos y humedales en el mundo, y llamar la atención sobre la importancia y la necesidad de su gestión sostenible. Este año Lake Balaton Development Coordination Agency (LBDCA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (GNF )son las entidades encargadas de la coordinación.
¡Retransmisión en directo!
PROGRAMA
Horario UTC+0 (En España 1 hora más de lo marcado en el programa)
LIVING LAKES EUROPE & UK Organized & moderated by: Fundación Global Nature (Spain) – Eugenio de las Heras Martín | |||
15:00 | 15:10 | Welcome remarks | Eugenio de las Heras Martín |
15:10 | 15:30 | Living Lakes Network activities updates | David Marchetti |
15:30 | 15:40 | Introduction to the Presentations and video. Video: «Wetlands: a Global Priority» | Eugenio de las Heras Martín |
15:40 | 16:00 | LIFE Wetlands4Climate (Spain) | Vanessa Sánchez Ortega |
16:00 | 16:20 | Interreg CANAPE (UK, Denmark, Germany, Belgium and the Netherlands ) | Harry Mach |
16:20 | 16:25 | Questions & Answers | |
16:25 | 16:45 | LIFE MagniDucatusAcrola and the lakes, fenmires and aquatic warbler conservation in the Zuvintas biosphere reserve (Lithuania) | Žymantas Morkvėnas |
16:45 | 17:05 | LIFE Peat Restore (Germany, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland) | Leticia Jurema |
17:05 | 17:25 | LIFE RenaturWat (Spain) | Miguel Martín Monerris |
17:25 | 17:30 | Questions & Answers | |
17:30 | 17:35 | Conclusions, final remarks and link with Living Lakes Latin-America | Eugenio de las Heras Martín |
17:30 | 17:45 | Technical break | |


